MOQ: | 27 tấn |
giá bán: | Negotiated price |
standard packaging: | Không đóng gói |
Delivery period: | 14 ngày sau khi nhận tiền gửi |
phương thức thanh toán: | L / C, T / T |
Supply Capacity: | 300 GIỜ M MONI THÁNG |
Cá ngừ vây vàng đông lạnh trên tàu tươi Thịt thải loại cá ngừ cấp 3A
Mô tả Sản phẩm
Tên khoa học | Cá ngừ vây vàng |
Cách đóng băng | BQF |
Thời hạn sử dụng | 24 tháng dưới -18 ° C |
Khối lượng tịnh | 100% NW |
Kích thước | 5kg-10kg |
Đóng góituổi tác | Không đóng gói |
Gốc | Phúc Kiến, Trung Quốc |
MOQ | 1 x 40'FCL, tải với 27000kgs. |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 14 ngày sau khi xác nhận. |
Điều khoản thanh toán | A. T / T với khoản thanh toán trước 30% và thanh toán số dư đối với bản sao của |
Tài liệu vận chuyển | 1. Hóa đơn số |
Khả năng cung ứng
20.0 Container 40 feet mỗi tháng
Đóng gói & Giao hàng
Chi tiết đóng gói: không đóng gói
Cảng: Hạ Môn, Trung Quốc
FQA
1. bạn có thực hiện kiểm tra trước khi giao hàng?
Có, chúng tôi có đội ngũ QC của chúng tôi kiểm tra trong quá trình sản xuất và trong khi tải.
Hình ảnh chi tiết
MOQ: | 27 tấn |
giá bán: | Negotiated price |
standard packaging: | Không đóng gói |
Delivery period: | 14 ngày sau khi nhận tiền gửi |
phương thức thanh toán: | L / C, T / T |
Supply Capacity: | 300 GIỜ M MONI THÁNG |
Cá ngừ vây vàng đông lạnh trên tàu tươi Thịt thải loại cá ngừ cấp 3A
Mô tả Sản phẩm
Tên khoa học | Cá ngừ vây vàng |
Cách đóng băng | BQF |
Thời hạn sử dụng | 24 tháng dưới -18 ° C |
Khối lượng tịnh | 100% NW |
Kích thước | 5kg-10kg |
Đóng góituổi tác | Không đóng gói |
Gốc | Phúc Kiến, Trung Quốc |
MOQ | 1 x 40'FCL, tải với 27000kgs. |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 14 ngày sau khi xác nhận. |
Điều khoản thanh toán | A. T / T với khoản thanh toán trước 30% và thanh toán số dư đối với bản sao của |
Tài liệu vận chuyển | 1. Hóa đơn số |
Khả năng cung ứng
20.0 Container 40 feet mỗi tháng
Đóng gói & Giao hàng
Chi tiết đóng gói: không đóng gói
Cảng: Hạ Môn, Trung Quốc
FQA
1. bạn có thực hiện kiểm tra trước khi giao hàng?
Có, chúng tôi có đội ngũ QC của chúng tôi kiểm tra trong quá trình sản xuất và trong khi tải.
Hình ảnh chi tiết